Most services performed by a PCP in the office setting can be reimbursed without obtaining Prior Authorization.
The following office-based services do not require prior authorization. If you plan to offer a service not found on this list you will need to submit a Prior Authorization request to HCP for review.
10060 | INCISION AND DRAINAGE OF SINGLE FURUNCLE |
10021 | FINE NEEDLE ASPIRATION OF FIRST LESION |
10040 | MARSUPIALIZATION OF MULTIPLE COMEDONES |
10061 | COMPLICATED INCISION AND DRAINAGE OF PARONYCHIA |
10080 | SIMPLE INCISION AND DRAINAGE OF PILONIDAL CYST |
10081 | COMPLICATED INCISION AND DRAINAGE OF PILONIDAL CYST |
10120 | INCISION OF SUBCUTANEOUS TISSUE WITH REMOVAL OF FOREIGN BODY |
10121 | COMPLICATED INCISION OF SUBCUTANEOUS TISSUE WITH REMOVAL OF FOREIGN BODY |
10160 | PUNCTURE ASPIRATION OF HEMATOMA |
11000 | DEBRIDEMENT OF INFECTED SKIN |
11042 | DEBRIDEMENT OF SUBCUTANEOUS TISSUE |
11043 | DEBRIDEMENT OF MUSCLE AND FASCIA |
11045 | DEBRIDEMENT OF SUBCUTANEOUS TISSUE, INCLUDING EPIDERMIS AND DERMIS, EACH ADDITIONAL 20 SQUARE CMS OR LESS |
11046 | DEBRIDEMENT OF MUSCLE AND FASCIA, INCLUDING EPIDERMIS, DERMIS, AND SUBCUTANEOUS TISSUE, EACH ADDITIONAL 20 SQUARE CMS OR LESS |
11055 | CUTTING OF SINGLE BENIGN HYPERKERATOTIC LESION |
11056 | CUTTING OF 2-4 CORNS |
11057 | PARING OF MORE THAN 4 CALLUSES |
11102 | UNDER BIOPSY PROCEDURES ON THE SKIN |
11200 | REMOVAL OF FIBROCUTANEOUS TAG |
11201 | REMOVAL OF FIBROCUTANEOUS TAG |
11300 | SHAVING OF DERMAL LESION OF LOWER LIMB |
11301 | SHAVING OF DERMAL LESION OF LOWER LIMB |
11302 | SHAVING OF DERMAL LESION OF UPPER LIMB |
11303 | SHAVING OF DERMAL LESION OF UPPER LIMB |
11305 | SHAVING OF EPIDERMAL LESION OF FOOT |
11306 | SHAVING OF DERMAL LESION OF HAND |
11307 | SHAVING OF EPIDERMAL LESION OF FOOT |
11308 | SHAVING OF DERMAL LESION OF GENITALIA |
11310 | SHAVING OF DERMAL LESION OF MUCOUS MEMBRANE |
11311 | SHAVING OF DERMAL LESION OF NOSE |
11312 | SHAVING OF DERMAL LESION OF NOSE |
11313 | SHAVING OF DERMAL LESION OF EAR |
11400 | EXCISION OF BENIGN LESION OF LOWER LIMB, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 0.5 CM OR LESS |
11401 | EXCISION OF BENIGN LESION OF UPPER LIMB |
11402 | EXCISION OF BENIGN LESION OF UPPER LIMB, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 1.1 TO 2.0 CM |
11403 | EXCISION OF BENIGN LESION OF TRUNK, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 2.1 TO 3.0 CM |
11404 | EXCISION OF BENIGN LESION OF LOWER LIMB, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 3.1 TO 4.0 CM |
11406 | EXCISION OF BENIGN LESION OF LOWER LIMB, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER OVER 4.0 CM |
11420 | EXCISION OF BENIGN LESION OF NECK, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 0.5 CM OR LESS |
11421 | EXCISION OF BENIGN LESION OF GENITALIA |
11422 | EXCISION OF BENIGN LESION OF FOOT, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 1.1 TO 2.0 CM |
11423 | EXCISION OF BENIGN LESION OF FOOT, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 2.1 TO 3.0 CM |
11424 | EXCISION OF BENIGN LESION OF GENITALIA |
11426 | EXCISION OF BENIGN LESION OF FOOT, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER OVER 4.0 CM |
11440 | EXCISION OF BENIGN LESION OF EAR, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 0.5 CM OR LESS |
11441 | EXCISION OF BENIGN LESION OF EAR, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 0.6 TO 1.0 CM |
11442 | EXCISION OF BENIGN LESION OF LIP, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 1.1 TO 2.0 CM |
11443 | EXCISION OF BENIGN LESION OF LIP |
11444 | EXCISION OF BENIGN LESION OF EAR |
11446 | EXCISION OF BENIGN LESION OF MUCOUS MEMBRANE |
11600 | EXCISION OF MALIGNANT LESION OF LOWER LIMB |
11601 | EXCISION OF MALIGNANT LESION OF UPPER LIMB |
11602 | EXCISION OF MALIGNANT LESION OF UPPER LIMB |
11603 | EXCISION OF MALIGNANT LESION OF LOWER LIMB, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 2.1 TO 3.0 CM |
11604 | EXCISION OF MALIGNANT LESION OF LOWER LIMB, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 3.1 TO 4.0 CM |
11606 | EXCISION OF MALIGNANT LESION OF TRUNK |
11620 | EXCISION OF MALIGNANT LESION OF GENITALIA, INCLUDING MARGINS, EXCISED DIAMETER 0.5 CM OR LESS |
11621 | EXCISION OF MALIGNANT LESION OF SCALP |
11622 | EXCISION OF MALIGNANT LESION OF HAND |
11623 | EXCISION OF MALIGNANT LESION OF FOOT |
11624 | EXCISION OF MALIGNANT LESION OF NECK |
11626 | EXCISION OF MALIGNANT LESION OF GENITALIA |
11719 | TRIMMING OF NONDYSTROPHIC NAILS |
11720 | DEBRIDEMENT OF 1-5 NAILS |
11721 | DEBRIDEMENT OF 6 OR MORE NAILS |
11730 | PARTIAL AVULSION OF NAIL PLATE |
11732 | COMPLETE AVULSION OF NAIL PLATE |
11740 | EVACUATION OF SUBUNGUAL HEMATOMA |
11750 | PARTIAL EXCISION OF NAIL AND NAIL MATRIX FOR PERMANENT REMOVAL OF DEFORMED NAIL |
11765 | WEDGE EXCISION OF SKIN OF NAIL FOLD |
11770 | SIMPLE EXCISION OF PILONIDAL SINUS |
11900 | INTRALESIONAL INJECTION OF 1 TO 7 LESIONS |
11901 | INTRALESIONAL INJECTION |
12001 | REPAIR OF WOUND OF AXILLA |
12002 | REPAIR OF WOUND OF NECK |
12004 | SIMPLE REPAIR OF SUPERFICIAL WOUND OF TRUNK, 7.6 CM TO 12.5 CM |
12005 | SIMPLE REPAIR OF SUPERFICIAL WOUND OF SCALP, 12.6 CM TO 20.0 CM |
12006 | REPAIR OF WOUND OF EXTERNAL GENITALIA |
12007 | SIMPLE REPAIR OF SUPERFICIAL WOUND OF TRUNK, OVER 30.0 CM |
12011 | REPAIR OF WOUND OF EYELID |
12013 | REPAIR OF WOUND OF EYELID |
12014 | REPAIR OF WOUND OF EYELID |
12015 | REPAIR OF WOUND OF EAR |
12016 | REPAIR OF WOUND OF NOSE |
12017 | REPAIR OF WOUND OF FACE |
12018 | REPAIR OF WOUND OF MUCOUS MEMBRANE |
16000 | INITIAL LOCAL TREATMENT OF FIRST DEGREE BURN |
16020 | DEBRIDEMENT OF PARTIAL THICKNESS BURN |
17000 | CHEMOSURGERY OF PREMALIGNANT LESION, FIRST LESION |
17003 | DESTRUCTION OF ACTINIC KERATOSES, SECOND THROUGH 14 LESIONS |
17004 | LASER SURGERY OF PREMALIGNANT LESIONS, 15 OR MORE |
17106 | LASER SURGERY OF CUTANEOUS VASCULAR PROLIFERATIVE LESION, LESS THAN 10.0 SQ CM |
17107 | LASER SURGERY OF CUTANEOUS VASCULAR PROLIFERATIVE LESION, 10.0 TO 50.0 SQ CM |
17108 | LASER DESTRUCTION OF CUTANEOUS VASCULAR PROLIFERATIVE LESION, OVER 50 SQ CM |
17110 | LASER SURGERY OF BENIGN LESION |
17111 | CHEMOSURGERY OF BENIGN LESION |
17250 | CHEMICAL CAUTERIZATION OF GRANULATION TISSUE |
17340 | CRYOTHERAPY FOR ACNE USING LIQUID N2 |
20520 | REMOVAL OF FOREIGN BODY FROM TENDON SHEATH |
20526 | THERAPEUTIC INJECTION OF CARPAL TUNNEL |
20550 | INJECTION OF APONEUROSIS OF TENDON SHEATH |
20551 | INJECTION OF SINGLE TENDON INSERTION |
20552 | INJECTION OF MULTIPLE TRIGGER POINTS OF 1 MUSCLE |
20553 | INJECTION OF MULTIPLE TRIGGER POINTS OF 3 OR MORE MUSCLES |
20600 | ARTHROCENTESIS AND INJECTION OF JOINT OF FINGER |
20605 | ARTHROCENTESIS AND INJECTION OF INTERMEDIATE JOINT |
20610 | ARTHROCENTESIS OF KNEE JOINT |
20612 | INJECTION OF GANGLION CYST |
29130 | APPLICATION OF STATIC TYPE FINGER SPLINT |
29131 | APPLICATION OF DYNAMIC TYPE FINGER SPLINT |
29580 | STRAPPING OF UNNA BOOT |
30300 | REMOVAL OF INTRANASAL FOREIGN BODY |
30901 | CONTROL OF ANTERIOR NASAL HEMORRHAGE |
31600 | TRACHEOSTOMY |
45300 | DIAGNOSTIC RIGID PROCTOSIGMOIDOSCOPY |
45305 | RIGID PROCTOSIGMOIDOSCOPY WITH BIOPSY |
45307 | RIGID PROCTOSIGMOIDOSCOPY WITH REMOVAL OF FOREIGN BODY |
45308 | RIGID PROCTOSIGMOIDOSCOPY WITH REMOVAL OF POLYP USING HOT BIOPSY FORCEPS |
45309 | RIGID PROCTOSIGMOIDOSCOPY WITH REMOVAL OF POLYP USING SNARE |
45315 | RIGID PROCTOSIGMOIDOSCOPY WITH REMOVAL OF LESION USING BIPOLAR CAUTERY |
45320 | RIGID PROCTOSIGMOIDOSCOPY WITH ABLATION OF LESION |
45330 | DIAGNOSTIC FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY WITH COLLECTION OF SPECIMEN BY WASHING |
45331 | FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY WITH BIOPSY |
45332 | FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY WITH REMOVAL OF FOREIGN BODY |
45333 | FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY WITH REMOVAL OF POLYP USING BIPOLAR CAUTERY |
45334 | FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY WITH CONTROL OF BLEEDING |
45335 | FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY WITH DIRECTED SUBMUCOSAL INJECTION |
45337 | FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY WITH DECOMPRESSION OF VOLVULUS |
45338 | FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY WITH REMOVAL OF LESION USING SNARE |
46600 | DIAGNOSTIC ANOSCOPY |
46900 | CHEMICAL DESTRUCTION OF LESION OF ANUS |
46910 | ELECTRODESICCATION OF LESION OF ANUS |
46916 | CRYOSURGICAL DESTRUCTION OF LESION OF ANUS |
46917 | LASER SURGICAL DESTRUCTION OF LESION OF ANUS |
51701 | INSERTION OF NON-INDWELLING BLADDER CATHETER |
51702 | INSERTION OF FOLEY CATHETER INTO BLADDER |
54050 | SIMPLE CHEMICAL DESTRUCTION OF HERPETIC VESICLE OF PENIS |
54055 | ELECTRODESICCATION OF PAPILLOMA OF PENIS |
54056 | SIMPLE CRYOSURGERY OF CONDYLOMA OF PENIS |
54057 | LASER SURGERY OF PAPILLOMA OF PENIS |
54060 | EXCISION OF PAPILLOMA OF PENIS |
54150 | CIRCUMCISION USING CLAMP WITH REGIONAL DORSAL PENILE BLOCK |
54160 | CIRCUMCISION BY SURGICAL EXCISION IN NEONATE |
64400 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO TRIGEMINAL NERVE |
64402 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO FACIAL NERVE |
64405 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO GREATER OCCIPITAL NERVE |
64408 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO VAGUS NERVE |
64410 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO PHRENIC NERVE |
64413 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO CERVICAL PLEXUS |
64415 | SINGLE INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO BRACHIAL PLEXUS |
64417 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO AXILLARY NERVE |
64418 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO SUPRASCAPULAR NERVE |
64420 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO INTERCOSTAL NERVE |
64445 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO SCIATIC NERVE |
64447 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO FEMORAL NERVE |
64450 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT INTO PERIPHERAL NERVE |
64455 | INJECTION OF ANESTHETIC AGENT AND STEROID INTO PLANTAR COMMON DIGITAL NERVE |
70030 | X-RAY FOR DETECTION OF FOREIGN BODY OF EYE |
70100 | PARTIAL X-RAY OF MANDIBLE |
70110 | COMPLETE X-RAY OF MANDIBLE, POSTEROANTERIOR, OBLIQUE, AND LATERAL VIEWS |
70120 | X-RAY OF MASTOIDS, FRONTAL VIEW |
70130 | COMPLETE X-RAY OF MASTOIDS WITH MINIMUM OF 3 VIEWS PER SIDE |
70134 | X-RAY OF INTERNAL AUDITORY MEATI |
70140 | X-RAY OF FACIAL BONES, WATERS VIEW |
70150 | COMPLETE X-RAY OF FACIAL BONES |
70160 | COMPLETE X-RAY OF NASAL BONES |
70170 | RADIOLOGIC SUPERVISION AND INTERPRETATION FOR DACRYOCYSTOGRAPHY OF NASOLACRIMAL DUCT |
70190 | X-RAY OF OPTIC FORAMINA |
70200 | X-RAY OF ORBITS |
70210 | X-RAY OF PARANASAL SINUSES, FEWER THAN 3 VIEWS |
70220 | COMPLETE X-RAY OF PARANASAL SINUSES, WITH WATERS, CALDWELL, AND SUBMENTAL VERTICAL VIEWS |
70240 | X-RAY OF SELLA TURCICA |
70250 | X-RAY OF SKULL, POSTEROANTERIOR, LATERAL, AND TOWNES VIEWS |
70260 | COMPLETE X-RAY OF SKULL WITH MINIMUM OF 4 VIEWS |
70328 | UNILATERAL X-RAY OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT WITH OPEN AND CLOSED MOUTH VIEWS |
70330 | BILATERAL X-RAY OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT |
70360 | X-RAY OF SOFT TISSUE OF NECK |
71045 | X-RAY OF CHEST, SINGLE VIEW |
71046 | X-RAY OF CHEST, 2 VIEWS |
71047 | X-RAY OF CHEST, 3 VIEWS |
71048 | X-RAY OF CHEST, MINIMUM OF 4 VIEWS |
71100 | UNILATERAL X-RAY OF RIBS |
71101 | UNILATERAL X-RAY OF RIBS AND POSTEROANTERIOR CHEST |
71110 | BILATERAL X-RAY OF RIBS, ANTEROPOSTERIOR AND RIGHT AND LEFT POSTERIOR OBLIQUE VIEWS |
71111 | BILATERAL X-RAY OF RIBS, POSTEROANTERIOR AND RIGHT AND LEFT ANTEROPOSTERIOR OBLIQUE VIEWS, AND X-RAY OF CHEST, POSTEROANTERIOR VIEW |
71120 | X-RAY OF STERNUM |
71130 | X-RAY OF STERNOCLAVICULAR JOINTS, POSTEROANTERIOR AND LEFT AND RIGHT ANTERIOR OBLIQUE VIEWS |
72020 | X-RAY OF SPINE, ANTEROPOSTERIOR VIEW AT LUMBAR LEVEL |
72040 | X-RAY OF CERVICAL SPINE |
72050 | X-RAY OF CERVICAL SPINE, 5 VIEWS |
72052 | X-RAY OF CERVICAL SPINE, ANTEROPOSTERIOR, LATERAL, ODONTOID, SWIMMER, AND CROSS-TABLE LATERAL VIEWS, INCLUDING FLEXION AND EXTENSION STUDY |
72070 | X-RAY OF THORACIC SPINE |
72072 | X-RAY OF THORACIC SPINE, 3 VIEWS |
72074 | X-RAY OF THORACIC SPINE, MINIMUM OF 4 VIEWS |
72080 | X-RAY OF THORACOLUMBAR SPINE |
72081 | X-RAY OF THORACOLUMBAR SPINE WITH SKULL, CERVICAL AND SACRAL SPINE, SINGLE VIEW |
72082 | X-RAY OF THORACOLUMBAR SPINE, 2 VIEWS |
72083 | X-RAY OF THORACOLUMBAR SPINE, 4 OR 5 VIEWS |
72084 | X-RAY OF THORACOLUMBAR SPINE, MINIMUM OF 6 VIEWS |
72100 | X-RAY OF LUMBOSACRAL SPINE, ANTEROPOSTERIOR, LATERAL, AND OBLIQUE VIEWS |
72110 | X-RAY OF LUMBOSACRAL SPINE, ANTEROPOSTERIOR, LATERAL, OBLIQUE, AND CONED-DOWN LATERAL SPOT LUMBOSACRAL JUNCTION VIEWS |
72114 | COMPLETE X-RAY OF LUMBOSACRAL SPINE WITH ANTEROPOSTERIOR, LATERAL, RIGHT AND LEFT OBLIQUE, AND RIGHT AND LEFT BENDING VIEWS |
72120 | X-RAY OF LUMBOSACRAL SPINE, 2 BENDING VIEWS |
72170 | X-RAY OF PELVIS, ANTEROPOSTERIOR AND FROG-LEG LATERAL VIEW |
72190 | X-RAY OF PELVIS |
72200 | X-RAY OF SACROILIAC JOINTS |
72202 | X-RAY OF SACROILIAC JOINTS |
72220 | X-RAY OF SACRUM AND COCCYX, ANTEROPOSTERIOR AND LATERAL VIEWS |
73000 | X-RAY OF CLAVICLE |
73010 | COMPLETE X-RAY OF SCAPULA, SUPINE ANTEROPOSTERIOR AND STANDING LATERAL VIEWS |
73020 | X-RAY OF SHOULDER, GRASHEY ANTEROPOSTERIOR VIEW |
73030 | X-RAY OF SHOULDER, ANTEROPOSTERIOR AND LATERAL Y VIEWS |
73050 | BILATERAL X-RAY OF ACROMIOCLAVICULAR JOINTS |
73060 | X-RAY OF HUMERUS |
73070 | X-RAY OF ELBOW, 2 VIEWS |
73080 | X-RAY OF ELBOW |
73090 | X-RAY OF FOREARM |
73092 | X-RAY OF UPPER EXTREMITY OF INFANT, MINIMUM OF 2 VIEWS |
73100 | X-RAY OF WRIST |
73110 | X-RAY OF WRIST |
73120 | X-RAY OF HAND, 2 VIEWS |
73130 | X-RAY OF HAND, MINIMUM OF 3 VIEWS |
73140 | X-RAY OF FINGERS, POSTEROANTERIOR AND OBLIQUE VIEWS |
73501 | UNILATERAL X-RAY OF HIPS WITH PELVIS, SINGLE VIEW |
73502 | BILATERAL X-RAY OF HIPS, 2 – 3 VIEWS |
73503 | BILATERAL X-RAY OF HIPS, MINIMUM OF 4 VIEWS |
73521 | BILATERAL X-RAY OF HIPS WITH PELVIS, 2 VIEWS |
73522 | BILATERAL X-RAY OF HIPS, 4 VIEWS |
73523 | BILATERAL X-RAY OF HIPS, MINIMUM OF 5 VIEWS |
73551 | X-RAY OF FEMUR, SINGLE VIEW |
73552 | X-RAY OF FEMUR, MINIMUM OF 2 VIEWS |
73560 | X-RAY OF KNEE, SUNRISE VIEW |
73562 | X-RAY OF KNEE |
73564 | COMPLETE X-RAY OF KNEE, ANTEROPOSTERIOR, LATERAL, MEDIAL OBLIQUE, AND SUNRISE VIEWS |
73565 | BILATERAL X-RAY OF KNEES, STANDING ANTEROPOSTERIOR VIEW |
73590 | X-RAY OF TIBIA AND FIBULA |
73592 | X-RAY OF LOWER EXTREMITY OF INFANT |
73600 | X-RAY OF ANKLE, ANTEROPOSTERIOR AND LATERAL OBLIQUE VIEWS |
73610 | COMPLETE X-RAY OF ANKLE, ANTEROPOSTERIOR, MEDIAL OBLIQUE, AND LATERAL OBLIQUE VIEWS |
73620 | X-RAY OF FOOT, ANTEROPOSTERIOR AND OBLIQUE VIEWS |
73630 | X-RAY OF FOOT |
73650 | X-RAY OF CALCANEUS, MINIMUM OF 2 VIEWS |
73660 | X-RAY OF TOE, ANTEROPOSTERIOR AND LATERAL VIEWS |
74022 | COMPLETE ACUTE ABDOMEN X-RAY SERIES, SUPINE, ERECT, DECUBITUS VIEWS, AND SINGLE CHEST VIEW |
74190 | RADIOLOGIC SUPERVISION AND INTERPRETATION FOR PERITONEOGRAM |
74210 | X-RAY OF PHARYNX |
74220 | X-RAY OF ESOPHAGUS |
74240 | X-RAY OF UPPER GASTROINTESTINAL TRACT WITH DELAYED FILMS, WITHOUT KIDNEY, URETER AND BLADDER (KUB) X-RAY |
74241 | X-RAY OF UPPER GASTROINTESTINAL TRACT WITHOUT DELAYED FILMS, WITH KIDNEY, URETER AND BLADDER (KUB) X-RAY |
74245 | X-RAY OF UPPER GASTROINTESTINAL TRACT WITH SMALL INTESTINE, WITH MULTIPLE SERIAL FILMS |
74250 | X-RAY OF SMALL INTESTINE WITH MULTIPLE SERIAL FILMS |
77080* | DUAL-ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY BONE DENSITY STUDY OF PELVIS |
77081* | DUAL-ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY BONE DENSITY STUDY OF HEEL |
81000 | MANUAL URINALYSIS USING TABLET REAGENT AND MICROSCOPY OF URINE |
81001 | AUTOMATED URINALYSIS USING DIP STICK AND MICROSCOPY OF URINE |
81002 | MANUAL URINALYSIS USING DIP STICK |
81003 | AUTOMATED URINALYSIS USING DIP STICK |
81005 | SEMIQUANTITATIVE URINALYSIS |
81025 | URINE PREGNANCY TEST USING VISUAL COLOR COMPARISON METHOD |
82270* | QUALITATIVE ANALYSIS OF OCCULT BLOOD IN FECES BY PEROXIDASE ACTIVITY |
82272* | QUALITATIVE ANALYSIS OF OCCULT BLOOD IN FECES BY PEROXIDASE ACTIVITY |
82274* | QUALITATIVE IMMUNOASSAY FOR HEMOGLOBIN IN FECES |
82947 | MEASUREMENT OF GLUCOSE IN BLOOD |
82948 | MEASUREMENT OF GLUCOSE IN BLOOD USING REAGENT STRIP |
82950 | MEASUREMENT OF GLUCOSE AFTER GLUCOSE DOSE |
82962 | MEASUREMENT OF BLOOD GLUCOSE USING FDA-APPROVED HOME GLUCOSE MONITORING DEVICE |
83036 | MEASUREMENT OF GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN (HBA1C) |
83037 | MEASUREMENT OF GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN BY FDA-APPROVED HOME DEVICE |
85013 | MEASUREMENT OF SPUN MICROHEMATOCRIT |
85014 | MEASUREMENT OF HEMATOCRIT (HCT) |
85018 | MEASUREMENT OF HEMOGLOBIN (HGB) |
85610 | PROTHROMBIN TIME TEST |
86580* | INTRADERMAL TUBERCULOSIS SKIN TEST |
87210 | WET MOUNT SMEAR FROM PRIMARY SOURCE WITH INTERPRETATION |
87804 | INFLUENZA ANTIGEN DETECTION BY IMMUNOASSAY WITH DIRECT OPTICAL OBSERVATION |
87806* | HIV-1 ANTIGEN DETECTION BY IMMUNOASSAY WITH DIRECT OPTICAL OBSERVATION |
87810 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTIGEN DETECTION BY IMMUNOASSAY WITH DIRECT OPTICAL OBSERVATION |
87880 | GROUP A STREPTOCOCCUS ANTIGEN DETECTION BY IMMUNOASSAY WITH DIRECT OPTICAL OBSERVATION |
90371* | HUMAN HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN |
90389* | HUMAN TETANUS IMMUNE GLOBULIN |
90396* | HUMAN VARICELLA-ZOSTER IMMUNE GLOBULIN |
90460* | ADMINISTRATION OF FIRST OR ONLY COMPONENT OF EACH VACCINE VIA ANY ROUTE WITH COUNSELING BY NON-PHYSICIAN QUALIFIED HEALTH CARE PROFESSIONAL |
90461* | ADMINISTRATION OF EACH ADDITIONAL TOXOID COMPONENT VIA ANY ROUTE WITH COUNSELING BY NON-PHYSICIAN QUALIFIED HEALTH CARE PROFESSIONAL |
90471* | INTRADERMAL ADMINISTRATION OF A SINGLE VACCINE |
90472* | INTRADERMAL ADMINISTRATION OF EACH ADDITIONAL COMBINATION VACCINE |
90473* | INTRANASAL ADMINISTRATION OF SINGLE VACCINE |
90474* | INTRANASAL ADMINISTRATION OF SINGLE TOXOID |
90620* | MENINGOCOCCAL RECOMBINANT VACCINE, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90621* | MENINGOCOCCAL RECOMBINANT LIPOPROTEIN VACCINE, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90625* | CHOLERA VACCINE |
90630* | SPLIT VIRUS, PRESERVATIVE-FREE INFLUENZA VIRUS VACCINE |
90632* | HEPATITIS A VACCINE, ADULT DOSAGE |
90633* | HEPATITIS A VACCINE, ADOLESCENT DOSAGE |
90634* | HEPATITIS A VACCINE, ADOLESCENT DOSAGE |
90636* | HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE |
90644* | MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE, SEROGROUPS C & Y AND HEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE |
90647* | HEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE, PRP-OMP CONJUGATE |
90648* | HEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE, PRP-T CONJUGATE |
90649* | HPV VACCINE, TYPE 6 (QUADRIVALENT) |
90650* | HPV VACCINE, TYPE 18, BIVALENT |
90651* | HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) VACCINE TYPE 6 (NONAVALENT) |
90653* | INFLUENZA VIRUS VACCINE, INACTIVATED |
90654* | SPLIT VIRUS, PRESERVATIVE-FREE INFLUENZA VIRUS VACCINE |
90655* | SPLIT VIRUS, PRESERVATIVE-FREE INFLUENZA VIRUS VACCINE, TRIVALENT, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90656* | SPLIT VIRUS, PRESERVATIVE-FREE INFLUENZA VIRUS VACCINE, TRIVALENT, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90657* | SPLIT VIRUS INFLUENZA VIRUS VACCINE, TRIVALENT, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90658* | SPLIT VIRUS INFLUENZA VIRUS VACCINE, TRIVALENT, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90660* | LIVE INFLUENZA VIRUS VACCINE |
90661* | INFLUENZA VIRUS VACCINE, DERIVED FROM CELL CULTURES, SUBUNIT, PRESERVATIVE AND ANTIBIOTIC FREE, TRIVALENT, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90662* | SPLIT VIRUS, PRESERVATIVE FREE INFLUENZA VIRUS VACCINE, ENHANCED IMMUNOGENICITY VIA INCREASED ANTIGEN CONTENT |
90664* | LIVE INFLUENZA VIRUS VACCINE, PANDEMIC FORMULATION |
90670* | PNEUMOCOCCAL CONJUGATE VACCINE, 13 VALENT |
90672* | INFLUENZA VIRUS VACCINE, LIVE, QUADRIVALENT |
90673* | LIVE VIRUS, TRIVALENT PRESERVATIVE-FREE INFLUENZA VIRUS VACCINE |
90674* | QUADRIVALENT INFLUENZA VIRUS VACCINE, DERIVED FROM CELL CULTURES, SUBUNIT, PRESERVATIVE AND ANTIBIOTIC FREE, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90675* | RABIES VACCINE |
90676* | RABIES VACCINE |
90680* | LIVE ROTAVIRUS VACCINE, PENTAVALENT |
90681* | LIVE ROTAVIRUS VACCINE, HUMAN, ATTENUATED |
90682* | INFLUENZA VIRUS VACCINE, QUADRIVALENT (RIV4), DERIVED FROM RECOMBINANT DNA, HEMAGGLUTININ (HA) PROTEIN ONLY, PRESERVATIVE AND ANTIBIOTIC FREE, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90685* | SPLIT VIRUS, PRESERVATIVE FREE INFLUENZA VIRUS VACCINE, QUADRIVALENT, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90686* | SPLIT VIRUS, PRESERVATIVE FREE INFLUENZA VIRUS VACCINE, QUADRIVALENT, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90687* | SPLIT VIRUS INFLUENZA VIRUS VACCINE QUADRIVALENT, 0.25 ML DOSAGE, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90688* | SPLIT VIRUS INFLUENZA VIRUS VACCINE, QUADRIVALENT, 0.5 ML DOSAGE, FOR INTRAMUSCULAR USE |
90690* | LIVE TYPHOID VACCINE |
90691* | TYPHOID VACCINE, VI CAPSULAR POLYSACCHARIDE |
90696* | DIPHTHERIA, TETANUS TOXOIDS, ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE AND POLIOVIRUS VACCINE, INACTIVATED |
90697* | DIPHTHERIA, TETANUS TOXOIDS, ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE, HEMOPHILUS INFLUENZA B, HEPATITIS B, AND POLIOVIRUS VACCINE |
90698* | INACTIVATED DIPHTHERIA, TETANUS TOXOIDS, ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE, HAEMOPHILUS INFLUENZA TYPE B, AND POLIOVIRUS VACCINE |
90700* | DIPHTHERIA, TETANUS TOXOIDS, AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE |
